← StateBallotPUBLIC RESEARCH AUDIT · CHECKED OCTOBER 16, 2026
What the site has collected — and what it still needs
A blank profile field describes an import or verification gap. It never means that an official has done nothing, has no biography or has no public statements. The figures below describe this snapshot, not all available public records.
8,725primary official records101people with imported archives122 / 377statewide roster portraits180 / 377statewide roster biographiesAll collected state and Broward profiles: 516; verified portraits: 190; biographies: 268. Current administration: 8 profiles, 8 portraits and 8 biographies. “Biography” includes short sourced entries; 94 statewide entries have at least 30 words.
Why the earlier screens were sparse
Administration profiles used a different data path
The government tree previously relied on a small curated set of role descriptions and action highlights. The shared profile now includes professional background, issue evidence, connections, finance, current events and records. The old highlights remain; they are not presented as the complete official record.
Legislation was limited to saved highlights
The new archive imports Governor Action Reports, exact named Senate and House sponsorship records, House bill histories and identified congressional sponsorship records. Pages load ten at a time and can filter by year or outcome. DeSantis has 2,705 imported rows, including 2,103 regular-session governor actions from 2019–2026 and 602 congressional sponsor/cosponsor relationships. Special sessions, executive orders, appointments and all individual floor votes are not comprehensively imported. Congressional candidate cosponsorship requests were rate-limited; Jolly and Donalds imports cover sponsored records, not all known cosponsorships.
Bill sponsorship is not a floor vote. A last-action date is not necessarily the filing date. Signing a budget with line-item vetoes is distinguished from vetoing the whole bill. Imported records have no invented household impact rating.
Candidate biographies and portraits were not fully gathered
The official election roster establishes identity and qualification; its 377 candidate detail pages do not supply candidate portrait elements. Campaign biographies, official member biographies and candidate-submitted questionnaires are separately researched. The 23 candidates visible in the latest screenshots received a focused identity check. A verified image is used only after matching the person to the filing record; an initial placeholder means the image is still unverified. The table makes remaining gaps explicit.
News was a short saved sample
Profiles now search a live news index, show an eight-item first page, reuse cached results and search older date ranges as users continue. Topic searches use the person’s name plus bounded issue terms. Index coverage, source availability and archives limit discovery; the site cannot claim to retrieve every story ever published. Provider failures are displayed as discovery failures.
Donor lists mixed selected names with a separate paged ledger
The complete verified donor ledger now has one ordered list. The first 100 records are seeded once; subsequent requests continue with the next page and preserve dialog scroll. Exact cents, filing account, election cycle and report cutoff are checked. Selected donors are a subset, not a breakdown of all receipts. Loans and in-kind contributions are separate from cash donations. Current officeholders’ historical 2022 campaign accounts remain clearly dated and do not become 2026 candidate fundraising.
Positions and relationships need evidence, not guesses
Dated statements, proposals, roll calls and documented relationships are distinguished from historical actions. A legislative action can be shown under its topic with a qualification; it does not establish every aspect of a politician’s position. Unverified Iran, Ukraine, Israel/Gaza or other positions stay unresolved. Party membership alone is not evidence of a personal endorsement, opposition or probability of backing an administration.
County question totals represented uneven transcription
Collected local-question counts are not complete official county ballot totals. Broward was researched earlier and more deeply; counties, cities and special districts have different questions and address eligibility. The dashboard now exposes county coverage status and official ballot services. Missing transcriptions never mean that a county has no questions. The saved statewide collection currently contains 228 local questions.
District maps require the correct election plan
The atlas uses official EDR boundaries and official current rosters. Current congressional districts and the new November 2026 plan are separate layers. County overlaps come from exact census-block assignments. Party colors and percentages describe current seats, including vacancies, never voter registration or predicted results. Display geometry is simplified; an official address lookup determines a voter’s actual district.
Profile-by-profile collection status
This is a reproducible collection inventory. “Not imported” is an outstanding task, not an assertion that no evidence exists. Imported record counts exclude additional saved highlights and on-demand news.
| Person / office / official source | Portrait | Biography | Imported records |
|---|
| Byron DonaldsGovernor and Lieutenant Governor | Verified | 19 words | 148 |
|---|
| Charles BurkettGovernor and Lieutenant Governor | Verified | 27 words | Not imported |
|---|
| David JollyGovernor and Lieutenant Governor | Verified | 26 words | 40 |
|---|
| Dean Ocean AbramsGovernor and Lieutenant Governor | Verified | 30 words | Not imported |
|---|
| Erik MorrisGovernor and Lieutenant Governor | Verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Frank J. RussoGovernor and Lieutenant Governor | Verified | 22 words | Not imported |
|---|
| Jeffrey Peter “Dr. Jeff” DattoGovernor and Lieutenant Governor | Verified | 34 words | Not imported |
|---|
| Kathy AndersonGovernor and Lieutenant Governor | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Moliere “Moe” DimancheGovernor and Lieutenant Governor | Verified | 16 words | Not imported |
|---|
| Scott Eckhard JewettGovernor and Lieutenant Governor | Verified | 26 words | Not imported |
|---|
| Angie NixonUnited States Senator | Verified | 23 words | Not imported |
|---|
| Ashley MoodyUnited States Senator | Verified | 23 words | Not imported |
|---|
| Neil J. GillespieUnited States Senator | Verified | 31 words | Not imported |
|---|
| James UthmeierAttorney General | Verified | 25 words | Not imported |
|---|
| José Javier RodríguezAttorney General | Verified | 24 words | Not imported |
|---|
| Annette TaddeoChief Financial Officer | Verified | 28 words | Not imported |
|---|
| Blaise IngogliaChief Financial Officer | Verified | 30 words | 120 |
|---|
| Joey Mendoza AtkinsCommissioner of Agriculture | Verified | 21 words | Not imported |
|---|
| Kyle “KC” GibsonCommissioner of Agriculture | Verified | 35 words | Not imported |
|---|
| Wilton SimpsonCommissioner of Agriculture | Verified | 21 words | Not imported |
|---|
| Gay ValimontRepresentative in Congress, District 1 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Jimmy PatronisRepresentative in Congress, District 1 | Verified | 25 words | Not imported |
|---|
| Tyler L. DavisRepresentative in Congress, District 1 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Amanda Marie GreenRepresentative in Congress, District 2 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Austin RogersRepresentative in Congress, District 2 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Kat CammackRepresentative in Congress, District 3 | Verified | 25 words | Not imported |
|---|
| Mike KleinRepresentative in Congress, District 3 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Seth HarpRepresentative in Congress, District 3 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Aaron BeanRepresentative in Congress, District 4 | Verified | 21 words | Not imported |
|---|
| LaShonda L.J. HollowayRepresentative in Congress, District 4 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Mike SellRepresentative in Congress, District 4 | Verified | 52 words | Not imported |
|---|
| Todd SchaeferRepresentative in Congress, District 4 | Verified | 49 words | Not imported |
|---|
| John H. RutherfordRepresentative in Congress, District 5 | Verified | 26 words | Not imported |
|---|
| Rachel GrageRepresentative in Congress, District 5 | Verified | 47 words | Not imported |
|---|
| William Lintag UphamRepresentative in Congress, District 5 | Verified | 66 words | Not imported |
|---|
| Alec PavlikRepresentative in Congress, District 6 | Verified | 57 words | Not imported |
|---|
| Andrew ParrottRepresentative in Congress, District 6 | Verified | 52 words | Not imported |
|---|
| Eric YonceRepresentative in Congress, District 6 | Verified | 58 words | Not imported |
|---|
| Randy FineRepresentative in Congress, District 6 | Verified | 25 words | 17 |
|---|
| Bale DaltonRepresentative in Congress, District 7 | Verified | 57 words | Not imported |
|---|
| Christopher DennisonRepresentative in Congress, District 7 | Verified | 57 words | Not imported |
|---|
| Ryan ElijahRepresentative in Congress, District 7 | Verified | 47 words | Not imported |
|---|
| Jennifer JenkinsRepresentative in Congress, District 8 | Verified | 61 words | Not imported |
|---|
| Mike HaridopolosRepresentative in Congress, District 8 | Verified | 25 words | Not imported |
|---|
| Dan GreenRepresentative in Congress, District 9 | Verified | 58 words | Not imported |
|---|
| Darren SotoRepresentative in Congress, District 9 | Verified | 25 words | Not imported |
|---|
| James PericolaRepresentative in Congress, District 11 | Verified | 55 words | Not imported |
|---|
| Joe StradaRepresentative in Congress, District 11 | Verified | 58 words | Not imported |
|---|
| Ralph GrovesRepresentative in Congress, District 11 | Verified | 54 words | Not imported |
|---|
| Branden ScrivenerRepresentative in Congress, District 12 | Verified | 43 words | Not imported |
|---|
| Gus Michael BilirakisRepresentative in Congress, District 12 | Verified | 26 words | Not imported |
|---|
| Kimberly OvermanRepresentative in Congress, District 12 | Verified | 49 words | Not imported |
|---|
| Anna Paulina LunaRepresentative in Congress, District 13 | Verified | 26 words | Not imported |
|---|
| Leela GrayRepresentative in Congress, District 13 | Verified | 56 words | Not imported |
|---|
| Tony D'ArrigoRepresentative in Congress, District 13 | Verified | 51 words | Not imported |
|---|
| Brian LambertRepresentative in Congress, District 14 | Verified | 46 words | Not imported |
|---|
| Kathy CastorRepresentative in Congress, District 14 | Verified | 25 words | Not imported |
|---|
| Keith VarianRepresentative in Congress, District 14 | Verified | 49 words | Not imported |
|---|
| Mike BeltranRepresentative in Congress, District 14 | Verified | 46 words | Not imported |
|---|
| Salomon Hernandez Sr.Representative in Congress, District 14 | Verified | 59 words | Not imported |
|---|
| Angie BooneRepresentative in Congress, District 15 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Laurel LeeRepresentative in Congress, District 15 | Verified | 26 words | Not imported |
|---|
| Robert PeopleRepresentative in Congress, District 15 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Kelly KirschnerRepresentative in Congress, District 16 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Mark DavisRepresentative in Congress, District 16 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Sydney GrutersRepresentative in Congress, District 16 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Greg SteubeRepresentative in Congress, District 17 | Verified | 19 words | Not imported |
|---|
| Matthew MontavonRepresentative in Congress, District 17 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Michael J. QuirkRepresentative in Congress, District 17 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Curtis GibsonRepresentative in Congress, District 18 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Deva SimmonsRepresentative in Congress, District 18 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Scott FranklinRepresentative in Congress, District 18 | Verified | 25 words | Not imported |
|---|
| Alexandra ZakhvatayevRepresentative in Congress, District 19 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Jim SchwartzelRepresentative in Congress, District 19 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Seth HaskinRepresentative in Congress, District 19 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Victor AriasRepresentative in Congress, District 19 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Brent AndersenRepresentative in Congress, District 20 | Verified | 22 words | Not imported |
|---|
| Debbie Wasserman SchultzRepresentative in Congress, District 20 | Verified | 26 words | Not imported |
|---|
| Kedner MaximeRepresentative in Congress, District 20 | Verified | 32 words | Not imported |
|---|
| Alexander CookeRepresentative in Congress, District 21 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Brian MastRepresentative in Congress, District 21 | Verified | 26 words | Not imported |
|---|
| David FabrikantRepresentative in Congress, District 21 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| James T. MartinRepresentative in Congress, District 21 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Casey AskarRepresentative in Congress, District 22 | Verified | 29 words | Not imported |
|---|
| Pia DandiyaRepresentative in Congress, District 22 | Verified | 30 words | Not imported |
|---|
| Deborah AdeimyRepresentative in Congress, District 23 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Lois FrankelRepresentative in Congress, District 23 | Verified | 25 words | Not imported |
|---|
| Oliver G. Gilbert IIIRepresentative in Congress, District 24 | Verified | 23 words | Not imported |
|---|
| Patricia GonzalezRepresentative in Congress, District 24 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Te Mayonna BrownRepresentative in Congress, District 24 | Verified | 26 words | Not imported |
|---|
| Jared MoskowitzRepresentative in Congress, District 25 | Verified | 25 words | Not imported |
|---|
| Michaelangelo HamiltonRepresentative in Congress, District 25 | Verified | 22 words | Not imported |
|---|
| Peter JassenoffRepresentative in Congress, District 25 | Verified | 31 words | Not imported |
|---|
| Scott SingerRepresentative in Congress, District 25 | Verified | 23 words | Not imported |
|---|
| Deborah Ann Meidinger HoseyRepresentative in Congress, District 26 | Verified | 34 words | Not imported |
|---|
| Mario Diaz-BalartRepresentative in Congress, District 26 | Verified | 25 words | Not imported |
|---|
| Nicole LocklinRepresentative in Congress, District 26 | Verified | 22 words | Not imported |
|---|
| Eliott RodriguezRepresentative in Congress, District 27 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Maria Elvira SalazarRepresentative in Congress, District 27 | Verified | 17 words | Not imported |
|---|
| Carlos A. GimenezRepresentative in Congress, District 28 | Verified | 26 words | Not imported |
|---|
| Eddy RojasRepresentative in Congress, District 28 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Phil Felipe EhrRepresentative in Congress, District 28 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Francesca YabraianState Representative, District 1 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Michelle SalzmanState Representative, District 1 | Not verified | 38 words | 173 |
|---|
| Johnny Austin ThompsonState Representative, District 2 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Jon FayState Representative, District 2 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Ingrid D. WadsworthState Representative, District 3 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Nathan BoylesState Representative, District 3 | Not verified | 20 words | 22 |
|---|
| John Peter EmerlingState Representative, District 4 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Patt ManeyState Representative, District 4 | Not verified | 6 words | Not imported |
|---|
| Alex FinneyState Representative, District 5 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Shane AbbottState Representative, District 5 | Not verified | 40 words | 36 |
|---|
| Stephanie Lyn LeonardState Representative, District 6 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Tricia BerryState Representative, District 6 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Allison TantState Representative, District 9 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Tracy RobinsonState Representative, District 9 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| James Hunter BatleyState Representative, District 10 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Marshall RawsonState Representative, District 10 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Merrillee Malwitz JipsonState Representative, District 10 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Benjamin SandlinState Representative, District 12 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Terrance FreemanState Representative, District 12 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Audrey GibsonState Representative, District 13 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Brice GaillardState Representative, District 13 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Chadd CharlandState Representative, District 15 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Dean BlackState Representative, District 15 | Not verified | 37 words | 58 |
|---|
| Lloyd CaulkerState Representative, District 15 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Jacob GuerreroState Representative, District 17 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Jessica BakerState Representative, District 17 | Not verified | 29 words | 32 |
|---|
| Art StresingState Representative, District 18 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Kim KendallState Representative, District 18 | Not verified | 55 words | 74 |
|---|
| Sam GrecoState Representative, District 19 | Not verified | 35 words | 28 |
|---|
| Suzanna PavelleState Representative, District 19 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Judson SappState Representative, District 20 | Not verified | 34 words | 44 |
|---|
| Lee ButlerState Representative, District 20 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Amy TraskState Representative, District 22 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Chad JohnsonState Representative, District 22 | Not verified | 41 words | 28 |
|---|
| J.J. GrowState Representative, District 23 | Not verified | 31 words | 53 |
|---|
| Mark Leland BakerState Representative, District 23 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Farmer Banks HelfrichState Representative, District 25 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Taylor YarkoskyState Representative, District 25 | Not verified | 32 words | 60 |
|---|
| Nan CobbState Representative, District 26 | Not verified | 37 words | 46 |
|---|
| Robyn Elaine LawrenceState Representative, District 26 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Andy FerrariState Representative, District 27 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Richard GentryState Representative, District 27 | Not verified | 27 words | 32 |
|---|
| Bill PartingtonState Representative, District 28 | Not verified | 39 words | 96 |
|---|
| Joseph Joe HannoushState Representative, District 28 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Sammy JacksonState Representative, District 28 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Don KanferState Representative, District 29 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Webster BarnabyState Representative, District 29 | Not verified | 32 words | 137 |
|---|
| Chase TramontState Representative, District 30 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Edwin MunozState Representative, District 30 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Daniel Lewis CicirelliState Representative, District 31 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Matt WoodsideState Representative, District 31 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Brian HodgersState Representative, District 32 | Not verified | 21 words | 11 |
|---|
| Juan J. HinojosaState Representative, District 32 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Daniel R. McDowState Representative, District 33 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Monique MillerState Representative, District 33 | Not verified | 32 words | 47 |
|---|
| Jordyn Guadalupe BalderasState Representative, District 34 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Robert BrackettState Representative, District 34 | Not verified | 31 words | 36 |
|---|
| Eric GrayState Representative, District 35 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Erika BoothState Representative, District 35 | Not verified | 6 words | Not imported |
|---|
| Darryl BlockState Representative, District 36 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Rachel PlakonState Representative, District 36 | Not verified | 44 words | 67 |
|---|
| Jane AmanState Representative, District 37 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Robert PraterState Representative, District 37 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Emily Duda BuckleyState Representative, District 38 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Nik DeanState Representative, District 38 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Doug BanksonState Representative, District 39 | Not verified | 33 words | 68 |
|---|
| Jarod FoxState Representative, District 39 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Ra'Shon YoungState Representative, District 40 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Tuan LeState Representative, District 40 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Bonnie JacksonState Representative, District 42 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Felipe Sousa LazaballetState Representative, District 42 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Jorge MalavetState Representative, District 43 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Samuel Vilchez SantiagoState Representative, District 43 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Erin HuntleyState Representative, District 45 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Leonard SpencerState Representative, District 45 | Not verified | 6 words | Not imported |
|---|
| Ivan A. RiveraState Representative, District 46 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Jose AlvarezState Representative, District 46 | Not verified | 26 words | 53 |
|---|
| Michael CruzState Representative, District 46 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Alethea PughState Representative, District 48 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Jonathan AlbertState Representative, District 48 | Not verified | 28 words | 28 |
|---|
| Jennifer Kincart JonssonState Representative, District 49 | Not verified | 40 words | 25 |
|---|
| Robert AnzaloneState Representative, District 49 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Jarvis WashingtonState Representative, District 50 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Jennifer CanadyState Representative, District 50 | Not verified | 42 words | 7 |
|---|
| Ricky SantiagoState Representative, District 50 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Hilary HolleyState Representative, District 51 | Not verified | 26 words | Not imported |
|---|
| Octavio E. HernandezState Representative, District 51 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Pamala Kaye BivinsState Representative, District 52 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Samantha ScottState Representative, District 52 | Not verified | 17 words | Not imported |
|---|
| Brian HawkinsState Representative, District 53 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Christopher AngerState Representative, District 53 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Tony ClaudeState Representative, District 53 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Walter PriceState Representative, District 55 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Zach FunkhouserState Representative, District 55 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Brad YeagerState Representative, District 56 | Not verified | 40 words | 32 |
|---|
| Jose FreitesState Representative, District 56 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Adam C. AndersonState Representative, District 57 | Not verified | 40 words | 55 |
|---|
| Wendy HoyState Representative, District 57 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Bryan BeckmanState Representative, District 58 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Kimberly Kim BerfieldState Representative, District 58 | Not verified | 36 words | 45 |
|---|
| Berny JacquesState Representative, District 59 | Not verified | 50 words | 44 |
|---|
| Susan Rochelle LeffState Representative, District 59 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Lindsay Polega-QuigleyState Representative, District 60 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Melissa RutlandState Representative, District 60 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Linda ChaneyState Representative, District 61 | Not verified | 32 words | 71 |
|---|
| May ThachState Representative, District 61 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Dan WeldonState Representative, District 64 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Luis SalazarState Representative, District 64 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Ben BraverState Representative, District 65 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Karen Gonzalez PittmanState Representative, District 65 | Not verified | 45 words | 27 |
|---|
| Jose A. "Dante" Sanchez SanchezState Representative, District 66 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Traci KosterState Representative, District 66 | Not verified | 33 words | 16 |
|---|
| Lisette BonanoState Representative, District 67 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Luis VieraState Representative, District 67 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Ryan GillState Representative, District 68 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Tony SmithState Representative, District 68 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Ashley Elizabeth HerrmannState Representative, District 69 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Daniel Danny AlvarezState Representative, District 69 | Not verified | 49 words | 46 |
|---|
| Luther Keith WilkinsState Representative, District 70 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Michael OwenState Representative, District 70 | Not verified | 40 words | 56 |
|---|
| Jordan VarnadoreState Representative, District 71 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Joseph HoolihanState Representative, District 71 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Ocean FittsState Representative, District 71 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Harvey ShifrinState Representative, District 72 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| William Bill ConerlyState Representative, District 72 | Not verified | 6 words | Not imported |
|---|
| Fiona McFarlandState Representative, District 73 | Not verified | 38 words | 28 |
|---|
| Lisa KleinState Representative, District 73 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Nick PachotaState Representative, District 74 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Ryan NeillState Representative, District 74 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Cynthia L. ButlerState Representative, District 75 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Danny Nix Jr.State Representative, District 75 | Not verified | 40 words | 74 |
|---|
| Phillip Ray CarterState Representative, District 76 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Vanessa OliverState Representative, District 76 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Cornelius FowlerState Representative, District 77 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Tiffany EspositoState Representative, District 77 | Not verified | 29 words | 22 |
|---|
| Cindy BanyaiState Representative, District 78 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Susan FrantzState Representative, District 78 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Adam BotanaState Representative, District 80 | Not verified | 24 words | 21 |
|---|
| William MoskalState Representative, District 80 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Kim FinerState Representative, District 81 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Yvette BenarrochState Representative, District 81 | Not verified | 6 words | Not imported |
|---|
| Arthur BoyerState Representative, District 82 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Liesa PriddyState Representative, District 82 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Kaylee TuckState Representative, District 83 | Not verified | 43 words | 17 |
|---|
| Leigh EstesState Representative, District 83 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Dana TrabulsyState Representative, District 84 | Not verified | 28 words | 85 |
|---|
| Jennifer MasseyState Representative, District 84 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Amr MetwallyState Representative, District 85 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Anthony BonnaState Representative, District 85 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Hunter StoneState Representative, District 85 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Wayne RichterState Representative, District 85 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Elizabeth Brendel PandichState Representative, District 86 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| John SnyderState Representative, District 86 | Not verified | 37 words | 35 |
|---|
| Emily GregoryState Representative, District 87 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Jon MaplesState Representative, District 87 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Jervonte Tae EdmondsState Representative, District 88 | Not verified | 44 words | 34 |
|---|
| William JosephState Representative, District 88 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Cathy HigginsState Representative, District 89 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Debra TendrichState Representative, District 89 | Not verified | 25 words | 66 |
|---|
| Ionel RoibanState Representative, District 90 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Rob LongState Representative, District 90 | Not verified | 18 words | 18 |
|---|
| Luis GarciaState Representative, District 91 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Peggy Gossett-SeidmanState Representative, District 91 | Not verified | 40 words | 67 |
|---|
| Kelly SkidmoreState Representative, District 92 | Not verified | 6 words | Not imported |
|---|
| Steve ByersState Representative, District 92 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Anne GerwigState Representative, District 93 | Not verified | 6 words | Not imported |
|---|
| August MangeneyState Representative, District 93 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Doug BarrowState Representative, District 94 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Elizabeth HolmesState Representative, District 94 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Megan WeinbergerState Representative, District 94 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Michael Terence FergusonState Representative, District 100 | Verified | 27 words | Not imported |
|---|
| Yoni AnijarState Representative, District 100 | Verified | 22 words | Not imported |
|---|
| Hillary CasselState Representative, District 101 | Verified | 28 words | 33 |
|---|
| Todd DelmayState Representative, District 101 | Verified | 26 words | Not imported |
|---|
| Mery Lopez-PalmaState Representative, District 102 | Verified | 33 words | Not imported |
|---|
| Michael "Mike" FriendState Representative, District 102 | Verified | 28 words | Not imported |
|---|
| Imtiaz MohammadState Representative, District 103 | Verified | 30 words | Not imported |
|---|
| Robin BartlemanState Representative, District 103 | Verified | 30 words | 101 |
|---|
| Fabian BasabeState Representative, District 106 | Verified | 31 words | 241 |
|---|
| Lucia Baez-GellerState Representative, District 106 | Verified | 28 words | Not imported |
|---|
| Daphne CampbellState Representative, District 108 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Wancito FranciusState Representative, District 108 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
| Bruno A. BarreiroState Representative, District 113 | Not verified | Not imported | Not imported |
|---|
